Indonesia, mempunyai banyak universitas di negaranya.
Tentu, universitas-universitas tersebut mempunyai rank/peringkat dalam dunia.
Berikut daftar-daftarnya:
WORLD RANK | UNIVERSITY | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR | |
572 | Universitas Gadjah Mada | 417 | 554 | 973 | 839 | |
727 | Institute of Technology Bandung | 411 | 1,193 | 1,452 | 365 | |
1010 | University of Indonesia * | 891 | 1,199 | 1,197 | 1,206 | |
1080 | Petra Christian University | 881 | 2,159 | 1,631 | 399 | |
1126 | Gunadarma University | 909 | 2,073 | 1,252 | 771 | |
1617 | Universitas Sebelas Maret | 1,237 | 932 | 2,882 | 3,793 | |
1643 | Airlangga University | 1,128 | 4,150 | 4,255 | 208 | |
1849 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1,062 | 1,762 | 3,130 | 2,853 | |
2215 | Bogor Agricultural University | 2,011 | 3,095 | 5,137 | 1,135 | |
2590 | Brawijaya University | 1,640 | 3,167 | 3,860 | 2,915 | |
2685 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 3,248 | 7,553 | 2,835 | 438 | |
2779 | Diponegoro University | 2,097 | 4,007 | 5,156 | 1,853 | |
2791 | Universitas Negeri Malang * | 4,519 | 6,768 | 5,467 | 161 | |
2839 | Indonesia University of Education * | 1,869 | 2,323 | 5,319 | 4,165 | |
3017 | Sekolah Tinggi Teknologi Telkom | 2,757 | 3,279 | 2,831 | 4,387 | |
3058 | Universitas Islam Indonesia | 2,542 | 5,662 | 7,184 | 887 | |
3142 | Universitas Padjadjaran | 2,172 | 3,884 | 3,548 | 3,764 | |
3276 | Universitas Mercu Buana | 4,039 | 1,194 | 6,369 | 9,755 | |
3303 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | 4,975 | 2,613 | 3,310 | 4,766 | |
3446 | Universitas Hasanuddin University | 3,934 | 2,912 | 4,038 | 4,988 | |
3453 | Universitas Udayana | 3,505 | 3,557 | 6,270 | 2,875 | |
3468 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 5,853 | 1,284 | 6,691 | 7,384 | |
3565 | Atma Jaya Yogyakarta University | 6,045 | 1,391 | 7,315 | 6,375 | |
3642 | Universitas Jember | 2,796 | 6,004 | 4,087 | 2,531 | |
3968 | Yogyakarta State University | 3,188 | 4,294 | 5,426 | 4,268 | |
4084 | Universitas Lampung | 2,187 | 5,808 | 3,814 | 4,818 | |
4220 | Universitas Katolik Parahyangan | 2,592 | 7,034 | 4,966 | 2,692 | |
4406 | Universitas Paramadina | 14,935 | 335 | 13,872 | 6,774 | |
4568 | Universitas Sriwijaya | 3,313 | 5,457 | 4,725 | 5,500 | |
4713 | Bina Nusantara University | 4,372 | 4,023 | 5,608 | 7,384 | |
4884 | Universitas Sumatera Utara | 2,784 | 7,656 | 4,381 | 3,928 | |
5051 | Duta Wacana Christian University | 3,853 | 6,500 | 3,756 | 6,182 | |
5109 | Universitas Budi Luhur | 6,238 | 7,074 | 4,579 | 2,962 | |
5274 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 2,421 | 5,223 | 6,697 | 9,755 | |
5495 | Universitas Riau Beranda | 5,552 | 7,327 | 5,058 | 3,572 | |
5900 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 3,603 | 5,914 | 6,383 | 9,755 | |
5943 | Universitas Sanata Dharma | 5,093 | 8,028 | 5,219 | 4,009 | |
5975 | Universitas Negeri Semarang | 2,406 | 7,142 | 6,579 | 8,399 | |
5996 | Maranatha Christian University | 6,372 | 4,288 | 8,565 | 8,445 |
Mohon maaf, karena peringkat 6.000 kebawah tidak ditampilkan.
Info: webometrics.info
Artikel Terkait:
0 komentar:
Posting Komentar
Komentar anda sangat berarti bagi blog ini untuk membangun lebih baik lagi.